Gabinete Municipal e Información Curricular 2021-2024

Nombre | Cargo |
Lic. Juan José Contreras Castillo | Presidente Municipal |
C. Rigoberto Rendon Cepeda | Secretario del Ayuntamiento |
C. Ma. del Rosario Pacheco García | Sindico |
C. Israel Leos Urbina | Tesorero |
C. José Trinidad Mendoza Esquivel | 1° Regidor |
Lic. Silvia Soledad Alemán Hernández | 2° Regidor |
C. José Abelardo Garza Maldonado | 3° Regidor |
C. Ma. Lourdes Delgado Medrano | 4° Regidor |
C. José Juan Lumbreras Serrato | 5° Regidor |
C. Ma. Guadalupe Sánchez Sánchez | 6° Regidor |
C. Miguel Ángel Villanueva Castro | Director de Protección Civil |
C. Hugo Alfredo Leal Rendon | Contralor Municipal |
C. Jesús Abel Cerda López | Director de Pieles y Ganado |
C. Gerardo Carrillo Lumbreras | Director de Alcoholes |
C. Zulma Cruz Rocha | Enlace de Atención Municipal a Programas Federales de Bienestar Social |
C. Zaida Cruz Rocha | Enlace de Atención Municipal a Programas Federales de Bienestar Social |
C. Apolonio Reyna García | Director de Desarrollo Rural Presidente del Comited Municipal de los Campesinos |
Director de Desarrollo Rural | |
Prof. José Alberto Ramírez Zúñiga | Director de Deportes |
Lic. Adrián Eduardo Gonzalezvielma Cepeda | Director de ITAVU |
C. Carlos Eduardo Contreras Ramírez | Director DIF Municipal |
C. Orelia Manrique Solís | Director de Catastro |
C. Manuel Camarillo Tejeda | Responsable de Eventos |
Lic. Javier Israel Reyes Puentes | Director de Cultura |
C. Práxedis Guajardo Reyna | Director de Obras Públicas |
C. Juan Cepeda Estrada | Director de Parques y Jardines |
C. Adelaida Villareal Garza | Gestión Social |
Q.F.B. Marco Antonio Santillán Gutiérrez | Oficial Mayor |
C. Blanca Estela Villa Mendoza | Instituto de la Mujer |
C. Hugo Meza Gómez | Delegado en Santa Engracia |
Lic. Saul Esteban Villegas Rosas | Secretario Particular |
C. Sonia Guadalupe Cerda Morales | Transparencia en el Municipio |
C. J. Antonio Pérez Segovia | Director de Reclutamiento |
C. Alberto Enedino Rubio Lazcano | Director de Turismo |