Gabinete 2021-2024
| Nombre | Cargo |
| Lic. Juan José Contreras Castillo | Presidente Municipal |
| C. Rigoberto Rendon Cepeda | Secretario del Ayuntamiento |
| C. Ma. del Rosario Pacheco García | Sindico |
| C. Israel Leos Urbina | Tesorero |
| C .Jose Trinidad Mendoza Esquivel | 1° Regidor |
| Lic. Silvia Soledad Aleman Hernandez | 2° Regidor |
| C. Jose Abelardo Garza Maldonado | 3° Regidor |
| C. Ma. Lourdes Delgado Medrano | 4° Regidor |
| C. Jose Juan Lumbreras Serrato | 5° Regidor |
| C. Ma. Guadalupe Sanchez Sanchez | 6° Regidor |
| C. Miguel Angel Villanueva Castro | Director de Protección Civil |
| C. Israel Leos Urbina | Tesorero Municipal |
| C. Hugo Alfredo Leal Rendon | Contralor Municipal |
| Jesús Abel Cerda Lopez | Director de Pieles y Ganado |
| Gerardo Carrillo Lumbreras | Director de Alcoholes |
| Zulma Cruz Rocha | Enlace de Atención Municipal a Programas Federales de Bienestar Social |
| Zaida Cruz Rocha | Enlace de Atención Municipal a Programas Federales de Bienestar Social |
| América del Pilar Luna Cavazos | Director de Desarrollo Rural |
| Prof. José Alberto Ramírez Zúñiga | Director de Deportes |
| Lic. Adrián Eduardo Gonzalezvielma Cepeda | Director de ITAVU |
| Carlos Eduardo Contreras Ramírez | Director DIF Municipal |
| C. Orelia Manrique Solís | Director de Catastro |
| C. Manuel Camarillo Tejeda | Responsable de Eventos |
| Lic. Javier Israel Reyes Puentes | Director de Cultura |
| C. Práxedis Guajardo Reyna | Director de Obras Públicas |
| Comunicación Social | |
| Juan Cepeda Estrada | Director de Parques y Jardines |
| Adelaida Villareal Garza | Gestión Social |
| Q.F.B. Marco Antonio Santillán Gutiérrez | Oficial Mayor |
| Blanca Estela Villa Mendoza | Instituto de la Mujer |
| Hugo Meza Gómez | Delegado en Santa Engracia |
| Lic. Saul Esteban Villegas Rosas | Secretario Particular |
| Lic. Ana Gabriela Cepeda Martínez | Transparencia en el Municipio |
| C. J. Antonio Pérez Segovia | Director de Reclutamiento |
| C. Alberto Enedino Rubio Lazcano | Director de Turismo |

